SIN FABRICAR Consultar precio
CARGA CARGA AEREA.
Fabricamos bajo pedido, semirremolques con carrocería de lonas corredera o furgones, con sistema de rodillos incrustados en es piso adecuados para sistemas de carga aérea aeronáutica ( carga de mercancía en aviones ).
Suelo de rodillos para desplazamiento de planchas de avión. CARGA AÉRONAUTICA.
Datos del producto
- Datos identificativos
- Más datos del chasis
- Más datos de la carrocería
- Ejes-Suspensión-Ruedas
- Certificados
Datos identificativos | |
---|---|
Fabricante : | LECITRAILER |
Año de primera matriculación : | 9999 |
Año de fabricación: | 9999 |
Fabricante chasis : | Lecitrailer |
Fabricante de carrocería | LeciTrailer |
Lugar de entrega : | ZARAGOZA |
Vehículo sin matricular : | SI |
Más datos del chasis | |
---|---|
Marca del chasis | Lecitrailer |
Modelo de chasis | Chasis ESPECIAL |
Material de fabricación de chasis | Acero |
Altura 5º Rueda (mm) | 1050 |
Largo del chasis (mm) | 13620 |
Ancho del chasis (mm) | 2480 |
Observaciones (Chasis) | Chasis especialmente concebido para incrustar el suelo de rodillos para CARGA AEREA. |
Más datos de la carrocería | |
---|---|
Modelo de carrocería | LONAS CORREDERAS |
Fabricante de la carrocería | LeciTrailer |
Longitud interior útil (mm) | 13620 |
Altura interior hasta el techo (mm) | 2900 |
Altura para carga lateral (mm) | 2750 |
Altura para carga trasera (mm) | 2900 |
Ancho interior últil (mm) | 2480 |
Tipo de elevación | Hidroneumática |
Modelo de tricarril | Paletizable |
Tipo de piso | Piso de madera |
Observaciones (Piso) | Piso con 4 o 5 filas de rodillos para carga aérea, incrustados a ras. |
Frontal realizado en | Chapa acero lisa, galvanizada y pintada |
Tensor de lona delantero | Tensor de carracla |
Observaciones del frontal | Frontal reforzado en la parte inferior. Galvanizado y pintado en el color elegido por el cliente. |
Diseño de los laterales | Correderos |
Material de los laterales | Postes acero y lonas |
Nº de tablas | 4 |
Tipo de puerta | Puerta standard (doble libro) |
Puerta fabricada con | Aluminio tablas |
Material del marco trasero | Acero galvanizado |
Tensor de lona trasero | Carracla |
Tipo de topes traseros | Tacos de goma |
Casquillos, etc. | Casquillo y topes para protección del frontal. |
Ejes-Suspensión-Ruedas | |
---|---|
Suspensión | Neumática |
Número de ejes | 3 |
Marca de los ejes | MERCEDES |
Tipo freno | DISCO |
Tipo de eje | Eje rígido normal |
Peso por eje (MMTA/MMA) | 8 o 9 Tn. |
Sistema elevador de eje | Elevador accionamiento automático |
ABS/EBS | ABS+EBS+RSS |
Número de neumáticos | 7 |
Medida de los neumáticos | 385 55R22,5 |
Estado de los neumáticos | Nuevos |
Material de las llantas de la ruedas | Acero |
Acoplamiento eje con rueda | Ejes con bombeo (=120mm) |
Equipa rueda de repuesto | SI |
Calderines de aire | Acero |
Conexión frenos para ITV | SI |
Cuentakilómetros en eje | 2 |
Certificados | |
---|---|
Tipo de Certificado | ADR |
Otros certificados | Carrocería EN-12642-XL |