NO DISPONIBLE Consultar precio
FURGON CHAPA, PARA ROPA COLGADA
Carrocería de chapa corrugada, con laterales interiores perforados, preparado para colocar barras transversales, para transporte de ropa colgada. (No se incluyen las barras).
Datos del producto
Datos identificativos | |
---|---|
Fabricante : | LECITRAILER |
Año de primera matriculación : | 2014 |
Fecha de primera matriculación : | 22/07/2014 |
Año de fabricación: | 2014 |
Fabricante chasis : | LECITRAILER |
Fabricante de carrocería | LECITRAILER |
Más datos del chasis | |
---|---|
Marca del chasis | LECITRAILER |
Altura 5º Rueda (mm) | 1050 |
Largo del chasis (mm) | 13600 |
Pies de apoyo (patas) | acero |
Fecha fabricación del chasis | 2014 |
Más datos de la carrocería | |
---|---|
Modelo de carrocería | FURGON |
Fabricante de la carrocería | LECITRAILER |
Fecha fabricacion carroceria | 2014 |
Longitud interior útil (mm) | 13600 |
Altura interior hasta el techo (mm) | 2900 |
Ancho interior últil (mm) | 2480 |
Observaciones carrocería | Preparado para transporte de ropa colgada |
Ancho interior entre zócalos (mm) | 2480 |
Usos específicos (furgón) | ROPA COLGADA |
Tipo de piso | MADERA |
Modelo del frontal | CHAPA |
Diseño de los laterales | CHAPA CORRUGADA |
Material de los laterales | CHAPA |
Sistema especial en laterales | BOCALLAVE PARA BARRAS |
Ejes-Suspensión-Ruedas | |
---|---|
Suspensión | NEUMATICA |
Número de ejes | 3 |
Marca de los ejes | VALX |
Tipo freno | DISCO |
Sistema elevador de eje | SIN ELEVADOR EJE |
ABS/EBS | 1 |
Número de neumáticos | 6 |
Medida de los neumáticos | 385/55R22.5- |
Material de las llantas de la ruedas | ACERO |