Vendido Consultar precio
Gondola ligera para MMTA 45 Tn.
Cabrestante eléctrico.
Poco uso.
Incluye rebajes (cunas) para meter los neumáticos delanteros de una cabeza tractora.
Datos del producto
Datos identificativos | |
---|---|
Fabricante : | LECITRAILER |
Año de primera matriculación : | 2010 |
Fecha de primera matriculación : | 2010-08-08 |
Año de fabricación: | 2010 |
Fabricante chasis : | Lecitrailer |
Fabricante de carrocería | LeciTrailer |
Lugar de entrega : | OURENSE |
Más datos del chasis | |
---|---|
Marca del chasis | Lecitrailer |
Modelo de chasis | Chasis GONDOLA |
Altura 5º Rueda (mm) | 1200 |
Largo del chasis (mm) | 12050 |
Altura del suelo al piso (mm) | 920 |
Longitud sobre el cuello (mm) | 3315 |
Longitud zona de carga abajo (mm) | 8500 |
Altura al suelo sobre los ejes (mm) | 940 |
Altura al suelo en rebajes para ruedas (mm) | 690 |
Ensanchable (mm) | 250 |
Ensanchadores laterales | Tubulares |
Rampas traseras | Electrohidráulicas |
Material rampas traseras | Madera |
Zona cuello terminado en rampa | SI |
Material de rampas acceso a cuello | Aluminio |
Más datos de la carrocería | |
---|---|
Modelo de carrocería | PLATAFORMA PISO + FRENTE |
Fabricante de la carrocería | LeciTrailer |
Tipo de piso | Piso de madera |
Frontal realizado en | Chapa de acero corrugado |
Diseño de los laterales | Fijos |
Material de los laterales | Chapa acero |
Ejes-Suspensión-Ruedas | |
---|---|
Suspensión | Neumática |
Número de ejes | 3 |
Marca de los ejes | BPW |
Tipo freno | TAMBOR |
Tipo de eje | Eje rígido normal |
Peso por eje (MMTA/MMA) | 8 o 9 Tn. |
Sistema elevador de eje | Elevador mando manual |
ABS/EBS | ABS |
Número de neumáticos | 13 |
Medida de los neumáticos | 245 70R17,5 |
Material de las llantas de la ruedas | Acero |
Acoplamiento eje con rueda | Ejes sin bombeo (Bombeo = 0) |
Equipa rueda de repuesto | SI |
Calderines de aire | Acero |