Vendido Consultar precio
Plataforma abierta con laterales de aluminio de 1 metro. Buen estado general.
Datos del producto
Datos identificativos | |
---|---|
Fabricante : | SICAL |
Año de primera matriculación : | 2006 |
Fecha de primera matriculación : | 2006-09-28 |
Año de fabricación: | 2006 |
Fabricante chasis : | Sical |
Fabricante de carrocería | SICAL |
Lugar de entrega : | GALICIA |
Más datos del chasis | |
---|---|
Marca del chasis | Sical |
Modelo de chasis | Chasis PLATAFORMA |
Altura 5º Rueda (mm) | 1200 |
Largo del chasis (mm) | 13500 |
Observaciones (Chasis) | Ancho total 2550 |
Más datos de la carrocería | |
---|---|
Modelo de carrocería | PLATAFORMA CON LATERALES |
Fabricante de la carrocería | SICAL |
Longitud interior útil (mm) | 13500 |
Tipo de piso | Piso de madera |
Frontal realizado en | Chapa de acero corrugado |
Diseño de los laterales | Abatibles |
Material de los laterales | Postes de acero y lat. aluminio |
Altura de los laterales abatibles | 1.000 mm |
Nº de puertas laterales | 4 |
Tipo de puerta | Puerta baja, doble libro y travesaño |
Puerta fabricada con | Aluminio tablas |
Numero de fallebas por puerta | 1 |
Material del marco trasero | Acero pintado |
Numero bisagras por puerta | 2 |
Ejes-Suspensión-Ruedas | |
---|---|
Suspensión | Neumática |
Número de ejes | 3 |
Marca de los ejes | BPW |
Tipo freno | TAMBOR |
Sistema elevador de eje | Elevador mando manual |
ABS/EBS | ABS |
Medida de los neumáticos | 385 65R22,5 |
Estado de los neumáticos | Con dibujo |
Material de las llantas de la ruedas | Acero |
Acoplamiento eje con rueda | Ejes sin bombeo (Bombeo = 0) |
Equipa rueda de repuesto | SI |