Vendido Consultar precio
Semirremolque lonas correderas con techo elevable bilateral para carga y descarga y corredero. Fecha matriculacion 09/2009.
3 ejes Schmitz con frenos de disco, sin elevador de eje, EBS, ruedas 385/55r22.5- en buen estado. Altura de paso lateral 2750mm, interior 2820mm + elevación para cargar.
Datos del producto
Datos identificativos | |
---|---|
Fabricante : | SCHMITZ |
Año de primera matriculación : | 2009 |
Fecha de primera matriculación : | 2009-09-02 |
Fabricante chasis : | Schmitz |
Fabricante de carrocería | Schmitz |
Lugar de entrega : | GALICIA |
Más datos del chasis | |
---|---|
Marca del chasis | Schmitz |
Modelo de chasis | Chasis PLATAFORMA |
Altura 5º Rueda (mm) | 1150 |
Largo del chasis (mm) | 13620 |
Ancho del chasis (mm) | 2480 |
Más datos de la carrocería | |
---|---|
Modelo de carrocería | LONAS CORREDERAS |
Fabricante de la carrocería | Schmitz |
Longitud interior útil (mm) | 13620 |
Altura interior hasta el techo (mm) | 2820 |
Altura para carga lateral (mm) | 2750 |
Altura para carga trasera (mm) | 2750 |
Ancho interior últil (mm) | 2480 |
Observaciones carrocería | Elevación para carga y descarga. |
Tipo de elevación | Hidráulica (Bi_lateral) Carga-Descarga |
Modelo de tricarril | Paletizable |
Tipo de piso | Piso de madera |
Frontal realizado en | Tablas de aluminio |
Diseño de los laterales | Correderos |
Material de los laterales | Postes acero y lonas |
Observaciones (laterales) | Lonas sin rotulación. Trasera sin rotulación. |
Tipo de puerta | Puerta standard (doble libro) |
Puerta fabricada con | Aluminio tablas |
Material del marco trasero | Aluminio |
Ejes-Suspensión-Ruedas | |
---|---|
Suspensión | Neumática |
Número de ejes | 3 |
Marca de los ejes | SCHMITZ |
Tipo freno | DISCO |
ABS/EBS | ABS+EBS+RSS |
Número de neumáticos | 6 |
Medida de los neumáticos | 385 55R22,5 |
Estado de los neumáticos | Con dibujo |
Material de las llantas de la ruedas | Acero |
Acoplamiento eje con rueda | Ejes con bombeo (=120mm) |