Vendido Consultar precio
Vendido.
«Le podemos fabricar un vehículo igual». Consulte precios.
Datos del producto
| Datos identificativos | |
|---|---|
| Fabricante : | LECITRAILER |
| Año de primera matriculación : | 2003 |
| Fecha de primera matriculación : | 2003-04-09 |
| Año de fabricación: | 2003 |
| Fabricante chasis : | Lecitrailer |
| Fabricante de carrocería | LeciTrailer |
| Lugar de entrega : | galicia |
| Más datos del chasis | |
|---|---|
| Marca del chasis | Lecitrailer |
| Modelo de chasis | Chasis CUELLO CISNE |
| Altura 5º Rueda (mm) | 1200 |
| Largo del chasis (mm) | 12570 |
| Altura del suelo al piso (mm) | 940 |
| Tipo de chasis Forestal: | Plataforma con piso y bandas |
| Guías para grúa corredera. | No preparado para grúa. |
| Nº de casquillos laterales | 16 |
| Tipo de bandas laterales | UPN 140 |
| Longitud sobre el cuello (mm) | 3524 |
| Longitud zona de carga abajo (mm) | 8730 |
| Altura al suelo sobre los ejes (mm) | 940 |
| Rampas traseras | Hidroneumática |
| Material rampas traseras | Chapa lisa |
| Más datos de la carrocería | |
|---|---|
| Modelo de carrocería | PLATAFORMA PISO + FRENTE |
| Fabricante de la carrocería | LeciTrailer |
| Observaciones carrocería | Distancia del frontal al escalon 2600mm (una estiba). |
| Observaciones (Piso) | Piso chapa lagrimada 3/5mm |
| Frontal realizado en | Chapa de acero lisa |
| Observaciones del frontal | Frontal de 1200 mm altura |
| Casquillos, etc. | Casquillos para estacas forestales |
| Ejes-Suspensión-Ruedas | |
|---|---|
| Suspensión | Neumática |
| Número de ejes | 3 |
| Marca de los ejes | BPW |
| Tipo freno | TAMBOR |
| Sistema elevador de eje | Elevador mando manual |
| ABS/EBS | ABS |
| Número de neumáticos | 12 |
| Medida de los neumáticos | 9,5R17,5 |
| Estado de los neumáticos | Con dibujo |
| Material de las llantas de la ruedas | Acero |
| Acoplamiento eje con rueda | Ejes sin bombeo (Bombeo = 0) |
| Equipa rueda de repuesto | SI |












