SIN FABRICAR Consultar precio
Frigo-aligerado. Robusto y ligero. Equipado con un piso aluminio estructural, especial.
Fabricamos remolques y semirremolques frigoríficos ligeros y robustos. Chasis especial aligerado. Piso y caja fabricada con los mejores materiales, que le confieren gran robusted y a la vez máxima ligereza. Disponibles varios modelos de chasis y de carrocerías. Chasis Frigo cuello normal de 35mm, frigo cuello embutido en la caja que permiten alturas sin pasar del máximo legal o cuellos especiales. Carrocerías normales para carga general con piso de aluminio o de fibra (a elegir), carrocerías reforzadas interiormente para pescado a granel, carrocerías aligeradas para poder llevar mas kg. cajas de pared estrecha para transporte de flores y otros modelos de carroceria para trabajos especiales. Podemos construir cualquier longitud y altura. Consultenos sin compromiso. MiTrailer Remolques y Semirremolques. Distribuidor oficial LeciTraile zona noroeste.
Datos del producto
- Datos identificativos
- Más datos del chasis
- Más datos de la carrocería
- Ejes-Suspensión-Ruedas
- Certificados
Datos identificativos | |
---|---|
Fabricante : | LeciTrailer |
Fabricante chasis : | Lecitrailer |
Fabricante de carrocería | LeciTrailer |
Vehículo sin matricular : | No |
Más datos del chasis | |
---|---|
Marca del chasis | Lecitrailer |
Modelo de chasis | Chasis FRIGO |
Material de fabricación de chasis | Acero |
Largo del chasis (mm) | 13550 |
Más datos de la carrocería | |
---|---|
Modelo de carrocería | FRIGORIFICO |
Fabricante de la carrocería | LeciTrailer |
Altura interior hasta el techo (mm) | 2700 |
Altura para carga trasera (mm) | 2700 |
Ancho interior últil (mm) | 2480 |
Material de los laterales | Aislado (Frigo/Isotermo) |
Numero de fallebas por puerta | 1 |
Material del marco trasero | Inox |
Tipo de topes traseros | Tacos de goma |
Marca del equipo de frío | SIN EQUIPO |
Termógrafo | SI |
Observaciones (Equipo de frío) | Se puede configurar con cualquier marca y modelo de equipo. |
Ejes-Suspensión-Ruedas | |
---|---|
Marca de los ejes | BPW |
Tipo freno | Disco |
Peso por eje (MMTA/MMA) | 10000/8000 |
ABS/EBS | 2 ejes ABS+EBS+RSS |
Número de neumáticos | 6 |
Medida de los neumáticos | 385/65R22.5- |
Estado de los neumáticos | Nuevos |
Material de las llantas de la ruedas | Aluminio |
Acoplamiento eje con rueda | Ejes con bombeo (=120mm) |
Equipa rueda de repuesto | Sin rueda de repuesto |
Calderines de aire | 1 |
Conexión frenos para ITV | No |
Certificados | |
---|---|
Tipo de Certificado | ATP |
Categoría certificada | FRC |