Vendido Consultar precio
Vehículo vendido.
Se lo podemos fabricar nuevo. ¡¡Consulte precios de nuevo!!
Datos del producto
- Datos identificativos
- Más datos del chasis
- Más datos de la carrocería
- Ejes-Suspensión-Ruedas
- Certificados
| Datos identificativos | |
|---|---|
| Fabricante : | LECITRAILER |
| Año de primera matriculación : | 2001 |
| Fecha de primera matriculación : | 2001-11-20 |
| Año de fabricación: | 2000 |
| Fabricante chasis : | Lecitrailer |
| Lugar de entrega : | Galicia |
| Más datos del chasis | |
|---|---|
| Marca del chasis | Lecitrailer |
| Modelo de chasis | Chasis FRIGO |
| Altura 5º Rueda (mm) | 1200 |
| Largo del chasis (mm) | 9750 |
| Observaciones (Chasis) | Neumáticos opcionales: 385/65R22.5- y 385/55R22.5- |
| Diseño del cuello | Frigo Recto |
| Más datos de la carrocería | |
|---|---|
| Modelo de carrocería | FRIGORIFICO |
| Fecha fabricacion carroceria | 2000-10-30 |
| Longitud interior útil (mm) | 9550 |
| Altura interior hasta el techo (mm) | 2550 |
| Observaciones carrocería | Carrocería reforzada para transporte de carne colgada. |
| Tipo de piso | Piso de fibra de Poliester |
| Diseño de los laterales | Fijos |
| Material de los laterales | Aislado (Frigo/Isotermo) |
| Nº de puertas laterales | 1 |
| Observaciones (laterales) | Puerta lateral de 800mm ancho en el lado derecho. |
| Marca del equipo de frío | Carrier |
| Horas del motor diesel | 6700 |
| Termógrafo | SI |
| Ejes-Suspensión-Ruedas | |
|---|---|
| Suspensión | Neumática |
| Número de ejes | 3 |
| Marca de los ejes | BPW |
| Tipo freno | TAMBOR |
| Sistema elevador de eje | Elevador mando manual |
| ABS/EBS | ABS |
| Medida de los neumáticos | 385 55R22,5 |
| Estado de los neumáticos | Con algo de dibujo |
| Material de las llantas de la ruedas | Aluminio |
| Acoplamiento eje con rueda | Ejes sin bombeo (Bombeo = 0) |
| Certificados | |
|---|---|
| Tipo de Certificado | ATP |
| Categoría certificada | FRC |
| Certificado válido hasta | 2017-11-30 |