SIN FABRICAR Consultar precio
Fabricamos semirremolques LeciTrailer, con carrocería de lonas correderas o semilonas, modelo MULTIPUNTO certificada EN-12642-XL por la TüV Nord.
Carrocería con elevación hidráulica bilateral manual (elevación muy sencilla práctica) o modelos con elevación hidroneumática.
Carrocerías Certificadas EN-12642-XL por la entidad alemana Tüv Nord.
Disponibles modelos ULTRA – ALIGERADOS, modelos ALIGERADOS standard.
También disponibles modelos especialmente diseñados para usos específicos.
Consultenos, estaremos encantados de ofrecerle la mejor solución para su trabajo…
Datos del producto
- Datos identificativos
- Más datos del chasis
- Más datos de la carrocería
- Ejes-Suspensión-Ruedas
- Certificados
| Datos identificativos | |
|---|---|
| Fabricante : | LECITRAILER |
| Año de primera matriculación : | 9999 |
| Fabricante chasis : | Lecitrailer |
| Fabricante de carrocería | LeciTrailer |
| Lugar de entrega : | ZARAGOZA |
| Vehículo sin matricular : | SI |
| Más datos del chasis | |
|---|---|
| Marca del chasis | Lecitrailer |
| Modelo de chasis | Chasis PLATAFORMA |
| Material de fabricación de chasis | Acero |
| Altura 5º Rueda (mm) | 1150 |
| Largo del chasis (mm) | 13620 |
| Ancho del chasis (mm) | 2480 |
| Observaciones (Chasis) | Chasis LeciTrailer ALIGERADO |
| Más datos de la carrocería | |
|---|---|
| Modelo de carrocería | LONAS CORREDERAS |
| Fabricante de la carrocería | LeciTrailer |
| Longitud interior útil (mm) | 13620 |
| Altura interior hasta el techo (mm) | 2800 |
| Altura para carga lateral (mm) | 2650 |
| Altura para carga trasera (mm) | 2800 |
| Ancho interior últil (mm) | 2480 |
| Observaciones carrocería | Carrocería Certificada por la TúV Nord. |
| Tipo de elevación | Hidroneumática |
| Modelo de tricarril | Paletizable |
| Tipo de piso | Piso de madera |
| Observaciones (Piso) | Piso de madera finlandesa. |
| Frontal realizado en | Chapa acero lisa, galvanizada y pintada |
| Tensor de lona delantero | Tensor de carracla |
| Observaciones del frontal | Frontal galvanizado y pintado en un color. Zócalo inferior reforzado. |
| Diseño de los laterales | Correderos |
| Material de los laterales | Arquillos y lonas |
| Nº de tablas | 4 |
| Observaciones (laterales) | Lonas reforzadas según normas EN-12642-XL |
| Tipo de puerta | Puerta standard (doble libro) |
| Puerta fabricada con | Aluminio tablas |
| Numero de fallebas por puerta | 1 |
| Material del marco trasero | Acero galvanizado |
| Numero bisagras por puerta | 4 |
| Tensor de lona trasero | Carracla |
| Tipo de topes traseros | Angulo acero |
| Ejes-Suspensión-Ruedas | |
|---|---|
| Suspensión | Neumática |
| Número de ejes | 3 |
| Marca de los ejes | VALX |
| Tipo freno | DISCO |
| Tipo de eje | Eje rígido normal |
| Peso por eje (MMTA/MMA) | 8 o 9 Tn. |
| Sistema elevador de eje | Elevador accionamiento automático |
| ABS/EBS | ABS+EBS+RSS |
| Número de neumáticos | 7 |
| Medida de los neumáticos | 385 65R22,5 |
| Estado de los neumáticos | Nuevos |
| Material de las llantas de la ruedas | Acero |
| Acoplamiento eje con rueda | Ejes con bombeo (=120mm) |
| Equipa rueda de repuesto | SI |
| Conexión frenos para ITV | SI |
| Certificados | |
|---|---|
| Otros certificados | Carrocería EN-12642-XL |






